Hyper Shredder 500
MIKEA® presenta HYPER SHREDDER 500, la soluzione professionale, compatta ed economica per ottimizzare spazio e ridurre gli sprechi.
> Trasforma i cartoni in imballaggi efficaci e sostenibili!
Utilizzo con Aspiratore
Dati Tecnici
| Codice | Modello | Larghezza bocca taglio | Altezza bocca taglio | Capacità taglio | Capacità lavoro continuativo | Motore | Voltaggio (V / Hz) | Amp | Rumorosità db/(A) | Dimensioni (senza ruote) HxLxP | Dimensioni (con ruote) HxLxP | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831HSH500R | 500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220V 50Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 835HSH500RA1 | 500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220V 60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 836HSH500T3RA1 | 500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 3HP 3phase | 220V 60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 836HSH500T5R | 500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 5HP 3phase | 380-400V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 832HSH500S | 500 STRISCE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220V 50Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 843HSH500T5S | 500 STRISCE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 5HP 3phase | 380-400V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 837HSH500C | 500 CHIPS | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220V 50Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 837HSH500T5C | 500 CHIPS | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 5HP 3phase | 380-400V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
NOTA BENE: Hyper Shredder 500 non include il Kit carrello (il kit carrello cod. HG180003 è optional).
Dati Tecnici
| Codice | Modello | Larghezza bocca taglio | Altezza bocca taglio | Capacità taglio | Capacità lavoro continuativo | Motore | Voltaggio (V / Hz) | Amp | Rumorosità dB(A) | Dimensioni (senza ruote) HxLxP | Dimensioni (con ruote) HxLxP | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831HSH500R | 500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220V 50Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 835HSH500RA1 | 500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220V 60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 836HSH500T3RA1 | 500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 3HP 3phase | 220V 60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 836HSH500T5R | 500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 5HP 3phase | 380-400V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 832HSH500S | 500 STRISCE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220V 50Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 843HSH500T5S | 500 STRISCE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 5HP 3phase | 380-400V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 837HSH500C | 500 CHIPS | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220V 50Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
| 837HSH500T5C | 500 CHIPS | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 5HP 3phase | 380-400V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x120x80cm | 126x120x80cm | 250kg |
NOTA BENE: Hyper Shredder 500 non include il Kit carrello (il kit carrello cod. HG180003 è optional).
Tutti i modelli di tritacartone Hyper Shredder sono predisposti con collegamento per impianti di aspirazione delle polveri.
Tutti i modelli di tritacartone Hyper Shredder sono predisposti con collegamento per impianti di aspirazione delle polveri.
Grazie agli aspiratori dedicati (optional), il pulviscolo viene aspirato direttamente dalla camera di taglio e convogliato nel bidone, evitando la dispersione nell’aria e mantenendo l’ambiente di lavoro più pulito e sicuro.

Junior 303 Inox
Motore: 1x1000W
Serbatoio: 27 litri
Suggerito per modelli: 299 / 320

Junior 421 Inox
Motore: 1x1000W
Serbatoio: 62 litri
Suggerito per modelli: 400 / 500

Junior 429/423 Inox
Motore: 2x1000W
Serbatoio: 62 litri
Suggerito per: HS 500 / 700














